2015 Mtv Tablosu
Motorlu taşıtlar vergisi için tarife aşağıdaki gibidir.Aracınızın Yaş ve Motor hacmine göre yıllık vergi tutarını öğrenebilirsiniz. 2015 Mtv Tablosu
Motorlu taşıtlar vergisi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği tarife aşağıdaki gibidir.Aracınızın Yaş ve Motor hacmine göre yıllık vergi tutarını öğrenebilirsiniz. 2015 Mtv Tablosu :
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş (2015-2010) | 7 – 15 yaş (2009-2001) | 16 ve yukarı yaş (2000 – ) | |
1) Minibüs | 709,00 | 469,00 | 231,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 945,00 | 591,00 | 352,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.429,00 | 945,00 | 591,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.787,00 | 1.068,00 | 469,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 2.143,00 | 1.787,00 | 709,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.384,00 | 2.024,00 | 945,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.860,00 | 2.384,00 | 1.429,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 637,00 | 423,00 | 209,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.286,00 | 746,00 | 423,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.930,00 | 1.607,00 | 637,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.143,00 | 1.821,00 | 855,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.574,00 | 2.143,00 | 1.286,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 3.220,00 | 2.574,00 | 1.497,00 |
Tutarlar, yıllık ödenecek tutardır.
2016 Mtv Fiyatları Belli Oldu
Türkiye Yasta…1 Günde 15 Polis Şehit
Osman Pamukoğlu 2015 Seçim Şarkısı “Destansı Bir Ömür”